您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

国家发展改革委关于降低头孢呋辛等22种药品零售价格的通知

作者:法律资料网 时间:2024-06-02 05:33:23  浏览:8135   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

国家发展改革委关于降低头孢呋辛等22种药品零售价格的通知

国家发展和改革委员会


国家发展改革委关于降低头孢呋辛等22种药品零售价格的通知

发改价格[2005]1762号


各省、自治区、直辖市、计划单列市及副省级省会城市发展改革委、物价局:
按照《药品政府定价办法》及有关政策规定,在进行成本价格调查、专家评审和地区协调,并广泛征求社会各方面意见的基础上,我委决定降低头孢呋辛等22种药品的最高零售价格。经商卫生部、国家工商总局、国家食品药品监督管理局、国家中医药局、国务院纠风办,决定在降低药品价格的同时,规范医疗机构药品购销行为。现就有关事项通知如下:
一、降价后重新核定的22种药品最高零售价格详见附表一、二。附表一所列价格为GMP药品的最高零售价格。市场流通的非GMP药品,由各省、自治区、直辖市价格主管部门按照现行规定的GMP药品与非GMP药品差价,确定并公布其最高零售价格。
二、附表二所列药品,属于单独定价或与仿制药品的差价超过规定幅度的原研制药品,其价格为临时最高零售价格。本通知执行后,我委将按照药品单独定价有关政策规定,再组织专家论证后核定公布其正式最高零售价格。
三、附表一未列的剂型规格、附表二未列的单独定价或原研制药品的规格,由各省、自治区、直辖市价格主管部门按照《药品差比价规则(试行)》的有关规定,制定公布在本省、自治区、直辖市执行的最高零售价格。没有规定差比价关系的,暂由各省、自治区、直辖市价格主管部门按照有利于降低价格、维护公平竞争的原则,制定公布在本省、自治区、直辖市执行的最高零售价格。各地制定的补充剂型规格品价格应及时抄送我委备案。单独定价的大容量注射剂改变包装材质的,需经专家论证后确定其单独定价资格。
四、附表所列药品价格自执行之日起,各级各类医疗机构要同时降低相关药品的实际加价率,实际加价率最高一律不得超过15%。对附表所列药品暂停招标采购,医疗机构应按现行购销合同确定的供货渠道和生产企业购进药品,实际零售价格低于政府规定最高零售价格的,一律不得提高实际零售价格;因供货方原因不能供货的,医疗机构可自行选择其他供货单位购进。
五、各级各类医疗机构应本着有利于减轻患者负担的原则,合理使用附表所列药品。各级卫生行政部门应加强对医疗机构使用降价药品行为的监督检查。医疗机构销售附表所列药品数量与上年同期相比发生明显变化的,所在地卫生行政部门应及时进行调查,发现存在违法违纪行为的,要及时予以纠正,情节严重的要追究相关负责人的责任。
六、各省、自治区、直辖市价格主管部门要按本通知精神,抓紧制定并公布在本地执行的价格方案。医疗机构必须将所列降价药品张榜公布。各地价格主管部门要加强有关宣传工作,确保群众及时了解降价情况,发挥社会舆论的监督作用,积极引导药品生产经营企业和医疗机构正常生产经营和使用降价药品。要加强价格监督检查,认真受理群众举报,对不执行本通知有关规定的,依法严肃查处。
附表一、二所列药品的最高零售价格,自2005年10月10日起执行。

附表:一、22种药品最高零售价格表
   二、单独定价及原研制药品临时最高零售价格表

      中华人民共和国国家发展和改革委员会
二○○五年九月十八日
主题词:药品 价格 通知



表一:
22种药品最高零售价格表

          金额单位:元  
序号 医保目录序号 名称 剂型 规格 单位 最高零售价格 备注

1 24 头孢呋辛酯 片剂 125mg*6片 盒(瓶) 11.6  
      片剂 125mg*12片 盒(瓶) 22.7  
      片剂 250mg*6片 盒(瓶) 19.8 *
      片剂 250mg*12片 盒(瓶) 38.6  
      胶囊 125mg*6粒 盒(瓶) 11.6  
      胶囊 125mg*12粒 盒(瓶) 22.7  
      胶囊 250mg*6粒 盒(瓶) 19.8  
      胶囊 250mg*12粒 盒(瓶) 38.6  
      颗粒剂 125mg*6袋 盒 14.0  
      干混悬剂 125mg*6袋 盒 18.2  
      分散片 125mg*6片 盒(瓶) 15.1  
    头孢呋辛钠 注射剂 0.25g 支 8.1  
      注射剂 0.75g 支 18.8  
      注射剂 0.75g,含5ml配液 支 20.8  
      注射剂 1.5g 支 32.0 *
      注射剂 2.25g 支 43.6  
      注射剂 2.5g 支 47.3  
2 30 头孢克肟 片剂 50mg*6片 盒(瓶) 16.5  
      片剂 100mg*6片 盒(瓶) 28.0 *
      胶囊 50mg*6粒 盒(瓶) 16.5  
      胶囊 50mg*10粒 盒(瓶) 26.9  
      胶囊 100mg*6粒 盒(瓶) 28.0  
      胶囊 100mg*8粒 盒(瓶) 36.9  
      胶囊 100mg*10粒 盒(瓶) 45.8  
      颗粒剂 50mg*6袋 盒 19.8  
      干混悬剂 50mg*6袋 盒 25.7  
3 34 头孢哌酮钠 冻干粉、溶媒粉 0.5g 支 5.9  
      冻干粉、溶媒粉 1g 支 10.0 *
      溶媒粉 2g 支 17.0  
4 35 头孢哌酮钠/舒巴坦钠 注射剂 0.25g/0.25g 支 12.4  
      注射剂 0.5g/0.5g 支 21.0 *
      注射剂 1g/0.5g 支 29.6 *
      注射剂 0.75g/0.75g 支 28.6  
      注射剂 1g/1g 支 35.7  
      注射剂 2g/1g 支 50.3  
      注射剂 2g/2g 支 60.7  
5 36 头孢曲松钠 注射剂 0.25g 支 3.5  
      注射剂 0.5g 支 5.9  
      注射剂 1g 支 10.0 *
      注射剂 2g 支 17.0  
6 37 头孢他啶 注射剂 0.5 支 10.6  
      注射剂 1g 支 18.0 *
      注射剂 2g 支 30.6  
7 46 硫酸奈替米星 注射剂 50mg/1ml 支 10.6  
      注射剂 100mg/2ml 支 18.0 *
      注射剂 100mg,冻干粉 支 21.0  
      注射剂 100mg/100ml 瓶 23.0  
      注射剂 120mg/100ml 瓶 26.4  
      注射剂 300mg/250ml 瓶 54.1  
8 49 硫酸依替米星 注射剂 50mg/1ml 支 32.3 *
      注射剂 100mg/2ml 支 54.9  
      注射剂 50mg,冻干粉 支 35.3  
      注射剂 100mg,冻干粉 支 60.0  
      注射剂 150mg,冻干粉 支 81.9  
      注射剂 100mg/100ml 瓶 63.4  
9 57 阿奇霉素 片剂 100mg*6片 盒(瓶) 10.4  
      片剂 100mg*15片 盒(瓶) 25.2  
      片剂 125mg*4片 盒(瓶) 8.4  
      片剂 125mg*6片 盒(瓶) 12.4  
      片剂 250mg*4片 盒(瓶) 14.2  
      片剂 250mg*6片 盒(瓶) 21.0 *
      片剂 250mg*7片 盒(瓶) 24.4  
      片剂 250mg*8片 盒(瓶) 27.7  
      片剂 250mg*10片 盒(瓶) 34.4  
      片剂 250mg*12片 盒(瓶) 41.0  
      片剂 500mg*4片 盒(瓶) 24.2  
      片剂 500mg*5片 盒(瓶) 29.9  
      片剂 500mg*6片 盒(瓶) 35.7  
      分散片 100mg*6片 盒(瓶) 13.5  
      分散片 100mg*10片 盒(瓶) 22.1  
      分散片 100mg*15片 盒(瓶) 32.7  
      分散片 125mg*4片 盒(瓶) 10.9  
      分散片 125mg*6片 盒(瓶) 16.1  
      分散片 250mg*4片 盒(瓶) 18.5  
      分散片 250mg*6片 盒(瓶) 27.3  
      分散片 250mg*12片 盒(瓶) 53.2  
      胶囊 125mg*6粒 盒(瓶) 12.4  
      胶囊 250mg*4粒 盒(瓶) 14.2  
      胶囊 250mg*6粒 盒(瓶) 21.0  
      胶囊 250mg*7粒 盒(瓶) 24.4  
      胶囊 250mg*8粒 盒(瓶) 27.7  
      胶囊 250mg*10粒 盒(瓶) 34.4  
      胶囊 250mg*12粒 盒(瓶) 41.0  
      胶囊 500mg*3粒 盒(瓶) 18.3  
      胶囊 500mg*4粒 盒(瓶) 24.2  
      胶囊 500mg*5粒 盒(瓶) 29.9  
      胶囊 500mg*6粒 盒(瓶) 35.7  
      颗粒剂 100mg*3袋 盒 6.4  
      颗粒剂 100mg*4袋 盒 8.5  
      颗粒剂 100mg*6袋 盒 12.5  
      颗粒剂 125mg*3袋 盒 7.6  
      颗粒剂 125mg*4袋 盒 10.0  
      颗粒剂 125mg*6袋 盒 14.8  
      颗粒剂 125mg*8袋 盒 19.6  
      颗粒剂 125mg*10袋 盒 24.2  
      颗粒剂 250mg*3袋 盒 12.9  
      颗粒剂 250mg*4袋 盒 17.1  
      颗粒剂 250mg*6袋 盒 25.2  
      颗粒剂 500mg*2袋 盒 14.9  
      颗粒剂 500mg*3袋 盒 22.0  
      干混悬剂 100mg*6袋 盒 16.2  
      注射剂 125mg/2ml 支 14.2  
      注射剂 200mg/2ml 支 20.4  
      注射剂 250mg/2ml 支 24.2  
      注射剂 125mg,冻干粉 瓶 16.0  
      注射剂 250mg,冻干粉 支 27.2 *
      注射剂 500mg,冻干粉 支 46.2  
      注射剂 125mg/100ml 瓶 17.2  
      注射剂 200mg/100ml 瓶 24.6  
      注射剂 250mg/100ml 瓶 29.2  
      注射剂 250mg/200ml 瓶 29.7  
10 66 盐酸克林霉素 胶囊 75mg*12粒 盒(瓶) 4.7  
      胶囊 150mg*10粒 盒(瓶) 6.7  
      胶囊 150mg*12粒 盒(瓶) 8.0 *
      胶囊 150mg*20粒 盒(瓶) 13.1  
      胶囊 150mg*24粒 盒(瓶) 15.6  
      胶囊 250mg*6粒 盒(瓶) 6.1  
      胶囊 250mg*10粒 盒(瓶) 9.9  
      胶囊 250mg*12粒 盒(瓶) 11.8  
      注射剂 150mg/2ml 支 9.4  
      注射剂 300mg/2ml 支 16.0 *
    克林霉素磷酸酯 注射剂 150mg/2ml 支 9.4  
      注射剂 300mg/2ml 支 16.0 *
      注射剂 600mg/2ml 支 27.2  
      注射剂 600mg/4ml 支 27.2  
      注射剂 300mg,冻干粉 支 19.0  
      注射剂 600mg,冻干粉 支 32.3  
      注射剂 250mg,溶媒结晶粉 支 16.5  
      注射剂 400mg,溶媒结晶粉 支 23.7  
      注射剂 600mg,溶媒结晶粉 支 32.3  
      注射剂 900mg,溶媒结晶粉 支 44.1  
      注射剂 300mg/100ml 瓶 21.0  
      注射剂 600mg/100ml 瓶 35.7  
11 79 环丙沙星 片剂 200mg*12片 盒(瓶) 6.2  
      片剂 200mg*24片 盒(瓶) 12.1  
      片剂 250mg*6片 盒(瓶) 3.8  
      片剂 250mg*8片 盒(瓶) 5.0  
      片剂 250mg*10片 盒(瓶) 6.2 *
      片剂 250mg*12片 盒(瓶) 7.4  
      片剂 250mg*20片 盒(瓶) 12.1  
      片剂 250mg*24片 盒(瓶) 14.4  
      片剂 250mg*100片 盒(瓶) 57.0  
      胶囊 200mg*10粒 盒(瓶) 5.4  
      胶囊 200mg*12粒 盒(瓶) 6.5  
      胶囊 200mg*20粒 盒(瓶) 10.8  
      胶囊 250mg*10粒 盒(瓶) 6.4  
      胶囊 250mg*12粒 盒(瓶) 7.7  
      注射剂 100mg/2ml 瓶 1.2  
      注射剂 100mg/5ml 瓶 1.2  
      注射剂 100mg/10ml 瓶 1.2  
      注射剂 200mg/20ml 瓶 2.1  
      注射剂 100mg/100ml 瓶 4.1  
      注射剂 100mg/100ml,一次性输液袋(含一次性输液器) 袋 8.1  
      注射剂 200mg/100ml 瓶 7.0 *
      注射剂 200mg/100ml,一次性输液袋(含一支一次性输液器) 袋 11.0  
      注射剂 250mg/250ml 瓶 9.1  
      注射剂 250mg/250ml,一次性输液袋(含一支一次性输液器) 袋 13.1  
12 81 氧氟沙星 片剂 100mg*10片 盒(瓶) 5.0  
      片剂 100mg*12片 盒(瓶) 6.0 *
      片剂 100mg*20片 盒(瓶) 9.8  
      片剂 100mg*24片 盒(瓶) 11.7  
      片剂 100mg*100片 盒(瓶) 46.3  
      片剂 200mg*6片 盒(瓶) 5.2  
      胶囊 100mg*10粒 盒(瓶) 5.2  
      胶囊 100mg*12粒 盒(瓶) 6.2  
      胶囊 100mg*20粒 盒(瓶) 10.5  
      胶囊 100mg*24粒 盒(瓶) 12.6  
      胶囊 100mg*36粒 盒(瓶) 19.4  
      注射剂 200mg/2ml 支 3.0  
      注射剂 200mg/100ml 瓶 8.0 *
      注射剂 200mg/100ml,一次性输液袋(含一次性输液器) 袋 12.0  
13 82 氟罗沙星 片剂 100mg*6片 盒(瓶) 16.0 *
      片剂 100mg*12片 盒(瓶) 31.2  
      胶囊 100mg*6粒 盒(瓶) 16.0  
      胶囊 100mg*20粒 盒(瓶) 51.0  
      注射剂 100mg/10ml 支 20.0 *
      注射剂 200mg,冻干粉 支 39.1  
      注射剂 400mg,冻干粉 支 66.5  
14 83 加替沙星 片剂 100mg*6片 盒(瓶) 14.4  
      片剂 100mg*8片 盒(瓶) 18.9  
      片剂 100mg*10片 盒(瓶) 23.5  
      片剂 100mg*12片 盒(瓶) 28.0 *
      片剂 200mg*6片 盒(瓶) 24.4  
      片剂 200mg*8片 盒(瓶) 32.2  
      片剂 200mg*12片 盒(瓶) 47.6  
      片剂 400mg*4片 盒(瓶) 28.1  
      胶囊 100mg*6粒 盒(瓶) 14.4  
      胶囊 100mg*8粒 盒(瓶) 18.9  
      胶囊 100mg*12粒 盒(瓶) 28.0  
      胶囊 200mg*6粒 盒(瓶) 24.4  
      胶囊 200mg*12粒 盒(瓶) 47.6  
      注射剂 100mg/2ml 支 25.0 *
      注射剂 100mg,冻干粉 支 28.0  
      注射剂 200mg,冻干粉 支 47.6  
      注射剂 400mg,冻干粉 支 80.9  
15 86 甲磺酸培氟沙星 片剂 200mg*6片 盒(瓶) 9.0  
      片剂 200mg*10片 盒(瓶) 14.7  
      片剂 200mg*12片 盒(瓶) 17.6  
      胶囊 200mg*6粒 盒(瓶) 9.0 *
      胶囊 200mg*12粒 盒(瓶) 17.6  
      注射剂 200mg/2ml 支 16.0  
      注射剂 200mg/5ml 支 16.0  
      注射剂 400mg/5ml 支 27.2  
      注射剂 200mg,冻干粉 支 19.0  
      注射剂 400mg,冻干粉 支 32.3  
      注射剂 200mg/100ml 瓶 21.0 *
16 87 左氧氟沙星 片剂 100mg*6片 盒(瓶) 7.9  
      片剂 100mg*12片 盒(瓶) 15.5  
      片剂 100mg*10片 盒(瓶) 13.0  
      片剂 100mg*100片 盒(瓶) 120  
      分散片 100mg*6片 盒(瓶) 10.3  
      胶囊 100mg*6粒 盒(瓶) 7.9  
      胶囊 100mg*10粒 盒(瓶) 13.0 *
      胶囊 100mg*12粒 盒(瓶) 15.5  
      胶囊 100mg*20粒 盒(瓶) 25.4  
      注射剂 100mg/2ml 支 5.0  
      注射剂 100mg/5ml 支 5.0  
      注射剂 100mg/10ml 支 5.0  
      注射剂 200mg/2ml 支 8.5  
      注射剂 100mg,冻干粉 支 8.0  
      注射剂 200mg,冻干粉 支 13.6  
      注射剂 100mg/50ml 瓶 9.8  
      注射剂 100mg/100ml 瓶 10.0 *
      注射剂 200mg/100ml 瓶 17.0  
      注射剂 200mg/100ml,一次性输液袋(含一次性输液器) 袋 21.0  
      注射剂 200mg/200ml 瓶 17.5  
      注射剂 300mg/100ml 瓶 23.2  
      注射剂 300mg/200ml 瓶 23.7  
17 90 替硝唑 片剂 500mg*4片 盒(瓶) 2.3  
      片剂 500mg*8片 盒(瓶) 4.5 *
      片剂 500mg*10片 盒(瓶) 5.6  
      注射剂 200mg/100ml 瓶 7.6  
      注射剂 400mg/100ml 瓶 13.0 *
      注射剂 400mg/200ml 瓶 13.5  
      注射剂 500mg/250ml 瓶 16.2  
      注射剂 800mg/200ml 瓶 22.6  
18 110 氟康唑 片剂 50mg*3片 盒(瓶) 14.4  
      片剂 50mg*6片 盒(瓶) 28.0 *
      片剂 50mg*8片 盒(瓶) 36.9  
      胶囊 50mg*3粒 盒(瓶) 14.4  
      胶囊 50mg*6粒 盒(瓶) 28.0  
      胶囊 50mg*7粒 盒(瓶) 32.5  
      胶囊 50mg*8粒 盒(瓶) 36.9  
      胶囊 100mg*3粒 盒(瓶) 24.4  
      胶囊 100mg*6粒 盒(瓶) 47.6  
      胶囊 100mg*8粒 盒(瓶) 62.8  
      胶囊 150mg*1粒 盒(瓶) 11.6  
      胶囊 150mg*3粒 盒(瓶) 33.3  
      胶囊 150mg*6粒 盒(瓶) 64.9  
      胶囊 150mg*8粒 盒(瓶) 85.7  
      注射剂 100mg/50ml 瓶 18.6  
      注射剂 200mg/50ml 瓶 31.8  
      注射剂 200mg/100ml 瓶 32.0 *
19 247 水溶性多种维生素 冻干粉 复方(见注2) 支 15.0 *
20 357 胸腺肽 冻干粉 5mg 支 5.5  
      冻干粉 10mg 支 9.4  
      冻干粉 20mg 支 16.0 *
      冻干粉 40mg 支 27.2  
      冻干粉 50mg 支 32.3  
      冻干粉 60mg 支 37.1  
      冻干粉 80mg 支 46.2  
      冻干粉 100mg 支 54.9  
      注射剂 5mg/2ml 支 4.5  
      注射剂 10mg/2ml 支 7.6  
      注射剂 20mg/2ml 支 13.0  
21 354 重组人干扰素α-2a 注射剂 100万iu 支 19.4  
      注射剂 300万iu 支 45.0 *
      注射剂 500万iu 支 66.5  
    重组人干扰素α-2b 注射剂 100万iu 支 22.4  
      注射剂 300万iu 支 52.0 *
      注射剂 500万iu 支 76.9  
    重组人干扰素α-2b (假单胞菌) 注射剂 100万iu 支 24.2  
      注射剂 300万iu 支 56.0 *
      注射剂 500万iu 支 82.8  
    重组人干扰素α-1b 注射剂 10μg 支 25.0  
      注射剂 30μg 支 58.0 *
      注射剂 50μg 支 85.8  
    复合干扰素α 注射剂 9μg/0.3ml 支 249 *
      注射剂 15μg/0.5ml 支 368  
22 839 曲克芦丁 片剂 60mg*100片 盒(瓶) 3.0 *
      片剂 100mg*100片 盒(瓶) 4.4  
      注射剂 300mg/10ml 支 6.0 *
      注射剂 60mg 支 2.0  
      注射剂 100mg 支 3.0  
      注射剂 150mg 支 4.1  
      注射剂 300mg 支 7.0  
      注射剂 400mg 支 8.7  
      注射剂 480mg 支 10.0  
注:1、表中备注栏内有“*”的为代表品。
2、水溶性多种维生素的规格以国家药品质量标准的规定为准。







表二:
单独定价及原研制药品临时最高零售价格表

                 
序号 医保目录序号 药品通用名称 药品商品名称 剂型 规格 单位 最高零售价格 生产企业 备注

1 24 头孢呋辛酯 伏乐新 片剂 0.25g*6片 盒(瓶) 23.7 苏州中化 *
      伏乐新 片剂 0.25g*12片 盒(瓶) 46.2 苏州中化  
      达力新 片剂 0.25g*6片 盒(瓶) 23.7 深圳制药厂 *
      达力新 片剂 0.25g*12片 盒(瓶) 46.2 深圳制药厂  
      西力欣 片剂 0.25g*12片 盒(瓶) 52.5 葛兰素史克 *
    头孢呋辛钠 安可欣 注射剂 0.75g 支 33.6 塞浦路斯麦道甘美大药厂 *
      明可欣 注射剂 0.75g 支 34.8 意大利依赛特大药厂 *
      西力欣 注射剂 0.75g 支 37.2 葛兰素史克 *
      力复乐 注射剂 0.75g 支 37.2 礼来公司 *
2 30 头孢克肟 世福素 胶囊 50mg*6粒 盒(瓶) 28.2 广州白云山  
      世福素 胶囊 50mg*10粒 盒(瓶) 46.2 广州白云山  
      世福素 胶囊 100mg*6粒 盒(瓶) 48.0 广州白云山 *
      世福素 胶囊 100mg*10粒 盒(瓶) 78.5 广州白云山  
      世福素 颗粒剂 50mg*6袋 盒 33.9 广州白云山  
3 34 头孢哌酮钠 麦道必 注射剂 1g 支 37.2 塞浦路斯麦道甘美大药厂 *
      先锋必 注射剂 0.5g 支 27.1 辉瑞公司  
      先锋必 注射剂 1g 支 46.1 辉瑞公司 *
4 35 头孢哌酮钠/舒巴坦钠 舒普深 注射剂 0.5g/0.5g 支 80.3 辉瑞公司 *
5 36 头孢曲松钠 泛生舒复 注射剂 0.25g 支 15.6 台湾泛生制药  
      泛生舒复 注射剂 0.5g 支 26.5 台湾泛生制药  
      泛生舒复 注射剂 1g 支 45.0 台湾泛生制药 *
      罗氏芬 注射剂 0.25g 支 32.5 罗氏公司  
      罗氏芬 注射剂 0.5g 支 55.2 罗氏公司  
      罗氏芬 注射剂 1g 支 93.8 罗氏公司 *
6 37 头孢他啶 泰得欣 注射剂 1g 支 52.8 海南海灵 *
      复达欣 注射剂 1g 支 78.0 葛兰素史克 *
      凯复定 注射剂 1g 支 78.0 礼来公司 *
7 46 硫酸奈替米星 力确兴 注射剂 100mg/2ml 支 46.4 美国先灵葆雅 *
8 57 阿奇霉素 希舒美 片剂 250mg*4片 盒(瓶) 54.5 辉瑞公司  
      希舒美 片剂 250mg*6片 盒(瓶) 80.6 辉瑞公司 *
      希舒美 注射剂 500mg 支 150 辉瑞公司 *
      希舒美 干混悬剂 100mg*6袋 盒 48.6 辉瑞公司 *
      舒美特 片剂 125mg*6片 盒(瓶) 47.4 克罗地亚普利瓦  
      舒美特 片剂 500mg*3片 盒(瓶) 70.3 克罗地亚普利瓦  
      舒美特 胶囊 250mg*4粒 盒(瓶) 54.5 克罗地亚普利瓦  
      舒美特 胶囊 250mg*6粒 盒(瓶) 80.6 克罗地亚普利瓦 *
      舒美特 干混悬剂 400mg 瓶 32.1 克罗地亚普利瓦  
      舒美特 干混悬剂 800mg 瓶 54.5 克罗地亚普利瓦  
      舒美特 注射剂 500mg 支 150 克罗地亚普利瓦 *
      其仙 注射剂 125mg 瓶 26.8 沈阳一药  
      其仙 注射剂 250mg 瓶 45.6 沈阳一药 *
9 66 克林霉素磷酸脂 特丽仙 注射剂 600mg/4ml 支 42.0 辉瑞公司 *
      特丽仙 胶囊 150mg*12粒 盒(瓶) 14.4 辉瑞公司 *
10 79 环丙沙星 悉复欢 片剂 250mg*10片 盒(瓶) 10.0 广州南新 *
      悉复欢 注射剂 200mg/100ml 瓶 29.7 广州南新 *
      林青 片剂 250mg*10片 盒(瓶) 10.0 广州贝氏 *
      林青 片剂 250mg*20片 盒(瓶) 19.5 广州贝氏  
      林青 片剂 250mg*30片 盒(瓶) 28.8 广州贝氏  
      西普乐 注射剂 200mg/100ml,玻瓶 瓶 84.6 拜尔制药 *
11 81 氧氟沙星 贝立德 片剂 100mg*10片 盒(瓶) 6.9 广州贝氏 *
      奥复星 片剂 100mg*12片 盒(瓶) 7.7 北京双鹤 *
      奥复星 注射剂 100mg/100ml 瓶 7.9 北京双鹤  
      奥复星 注射剂 200mg/100ml 瓶 13.5 北京双鹤 *
      泰利必妥 片剂 100mg*10片 盒(瓶) 18.9 日本第一制药  
      泰利必妥 片剂 100mg*20片 盒(瓶) 36.9 日本第一制药 *
      泰利必妥 片剂 100mg*100片 盒(瓶) 174 日本第一制药  
      泰利必妥 滴眼剂 5ml:15mg 支 31.5 日本参天制药 *
      泰利必妥 眼膏 3.5g:10.5mg 支 31.5 日本参天制药 *
12 86 甲磺酸培氟沙星   注射剂 400mg/5ml 支 41.2 法国RogerBellon药厂 *
13 87 左氧氟沙星 利复星 注射剂 100mg/100ml 瓶 19.2 北京双鹤 *
      利复星 注射剂 200mg/100ml 瓶 32.6 北京双鹤  
      来立信 注射剂 100mg/100ml 瓶 19.2 浙江新昌 *
      来立信 注射剂 200mg/100ml 瓶 32.6 浙江新昌  
      来立信 注射剂 300mg/100ml 瓶 44.5 浙江新昌  
      来立信 注射剂 500mg/250ml 瓶 66.6 浙江新昌  
      左克 注射剂 100mg/100ml 瓶 19.2 江苏扬子江 *
      左克 注射剂 100mg/2ml 支 14.2 江苏扬子江  
      可乐必妥 片剂 100mg*6片 盒(瓶) 27.8 日本第一制药  
      可乐必妥 片剂 100mg*10片 盒(瓶) 45.4 日本第一制药 *
      可乐必妥 片剂 500mg*4片 盒(瓶) 64.4 日本第一制药  
      可乐必妥 注射剂 300mg/100ml 瓶 105 日本第一制药 *
      可乐必妥 注射剂 500mg/100ml 瓶 156 日本第一制药  
      可乐必妥 滴眼剂 5ml:24.4mg 支 39.6 日本参天制药 *
14 110 氟康唑 大扶康 胶囊 50mg*7粒 盒(瓶) 164 辉瑞公司  
      大扶康 胶囊 150mg*1粒 盒(瓶) 58.3 辉瑞公司 *
      大扶康 注射剂 100mg/50ml 瓶 216 辉瑞公司 *
      大扶康 注射剂 200mg/100ml 瓶 368 辉瑞公司  
15 354 重组人干扰素α-2a 罗荛愫 注射剂 300万iu 支 193 罗氏公司 *
      罗荛愫 注射剂 450万iu 支 263 罗氏公司  
    重组人干扰素α-2b 甘乐能 注射液 18MIU(多剂量笔) 支 1235 美国先灵葆雅 *
注:表中备注栏内有“*”的为代表品。

下载地址: 点击此处下载

关于提高部分机电产品出口退税率的通知

财政部 国家税务总局


关于提高部分机电产品出口退税率的通知

财税[2008]177号


各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局,新疆生产建设兵团财务局:

  经国务院批准,从2009年1月1日起,提高部分技术含量和附加值高的机电产品出口退税率。具体规定如下:

  一、将航空惯性导航仪、陀螺仪、离子射线检测仪、核反应堆、工业机器人等产品的出口退税率由13%、14%提高到17%。

  二、将摩托车、缝纫机、电导体等产品的出口退税率由11%、13%提高到14%。

  具体产品清单见附件。

  三、具体执行时间,以 “出口货物报关单(出口退税专用)”海关注明的出口日期为准。

  特此通知。



                     财政部 国家税务总局

                    二〇〇八年十二月二十九日



附件
提高出口退税率的产品清单
序号 商品代码 商品名称 提高到(%)
1 8401100000 核反应堆 17
2 8401200000 同位素分离机器、装置及其零件 17
3 8401301000 未辐照燃料元件(释热元件) 17
4 8401309000 未辐照燃料元件(释热元件)的零件 17
5 8401401000 核反应堆未辐照相关组件 17
6 8401402000 核反应堆堆内构件 17
7 8401409010 核反应堆压力容器(包括其顶板)〔专门设计或制造来用于容纳核反应堆的堆芯〕 17
8 8401409020 核反应堆控制棒和设备〔专用于核反应堆裂变控制棒、支承结构或悬吊结构等〕 17
9 8401409030 核反应堆压力管〔专用于容纳核燃料元件和一次冷却剂的,压力>5.1MPa〕 17
10 8401409090 其他核反应堆零件 17
11 8403101000 家用型热水锅炉〔但编号8402的货品除外〕 17
12 8403109000 其他集中供暖用的热水锅炉〔但编号8402的货品除外〕 17
13 8403900000 集中供暖用热水锅炉的零件 17
14 8404102000 集中供暖用热水锅炉的辅助设备〔例如:节热器、过热器、除灰器、气体回收器〕 17
15 8404901000 集中供暖热水锅炉辅助设备的零件 17
16 8404909000 其他辅助设备用零件〔编号84041010、84042000所列辅助设备的〕 17
17 8407101000 输出功率≤298kw航空器内燃引擎〔指点燃往复式或旋转式〕 17
18 8407210000 船舶用舷外点燃式引擎〔指点燃往复式或旋转式活塞内燃发动机〕 17
19 8407290000 船舶用其他未列名点燃式引擎〔指点燃往复式或旋转式活塞内燃发动机,舷外式的除外〕 17
20 8407901000 沼气发动机 17
21 8409100000 航空器发动机用零件〔指专用于或主要用于8407或8408所列航空器发动机的零件〕 17
22 8409911000 船舶用点燃式发动机专用零件〔指专用于或主要用于点燃式活塞内燃发动机的〕 17
23 8409991000 其他船舶发动机专用零件 17
24 8409992000 其他机车发动机专用零件 17
25 8461500010 辐照元件刀具切割机〔切割燃料包壳以使辐照核材料能溶解(含遥控设备)〕 17
26 8461500090 其他锯床或切断机 17
27 8461901100 切削金属或金属陶瓷的龙门刨床 17
28 8461901900 切削金属或金属陶瓷的其他刨床 17
29 8461909000 切削金属或金属陶瓷的未列名机床 17
30 8479501000 多功能工业机器人 17
31 8479509010 机器人,末端操纵装置〔能处理高能炸药或能抗大于5×104戈瑞(硅) 辐射的〕 17
32 8479509090 其他工业机器人〔多功能工业机器人除外〕 17
33 8483101000 船舶用传动轴〔包括凸轮轴及曲柄轴〕 17
34 8483109000 其他传动轴及曲柄〔包括凸轮轴及曲柄轴〕 17
35 8483409000 其他传动装置及变速装置〔指齿轮及齿轮传动装置, 齿轮箱和扭矩变换器〕 17
36 8483600001 压力机用组合式湿式离合/制动器〔离合扭距为60KNM-300KNM,制动扭距为30KNM-100KNM〕 17
37 8483600090 离合器及联轴器〔包括万向节〕 17
38 8483900090 其他编号8483所列货品用其他零件〔包括单独报验的带齿的轮、链轮及其他传动元件〕 17
